If you’re on the lookout for a comprehensive list of dog breeds, from A to Z, you’ve arrived at the perfect blog post. Our extensive guide features a wide array of dog breeds, encompassing all types of dogs imaginable.
From well-known and popular breeds to rare and lesser-known ones, we aim to provide you with a wealth of information about each breed. Dive into detailed descriptions, accompanied by captivating pictures that showcase the unique appearances and characteristics of these incredible canines.
Click on the links provided for each breed to explore further and embark on a fascinating journey through the world of dog breeds from A to Z.
List of All Dog Breeds From a to Z
Dog Breeds Starting With A

Whether you’re looking for a small, toy-sized breed like the Affenpinscher or a large and majestic breed like the Akita, this list provides a variety of options to explore.
Here are some amazing dog breeds that begin with the letter “A”:
Dog Breed | Origin | Size | Lifespan | Shedding | Hypoallergenic | Trainability | Exercise Needs | Barking Tendency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzenhund | Germany | Giant | 10-12 years | High | No | Moderate | High | Low |
Affenpinscher | Germany | Small | 12-15 years | Moderate | Yes | Moderate | Moderate | Low |
Afghan Hound | Afghanistan | Large | 12-15 years | Moderate | No | Low | High | Low |
Africanis | Africa | Medium | 9-12 years | Low | No | Moderate | High | Moderate |
Aidi | Morocco | Large | 10-12 years | Moderate | No | Moderate | Moderate | Low |
Ainu | Japan | Large | 10-15 years | Moderate | No | Moderate | Moderate | Moderate |
Airedale Terrier | United Kingdom | Large | 10-13 years | Low | No | High | High | Moderate |
Akbash | Turkey | Giant | 10-12 years | Moderate | No | Moderate | High | Moderate |
Akita Inu | Japan | Large | 10-15 years | High | No | Low | High | Moderate |
Akitas | Japan | Large | 10-15 years | High | No | Low | High | Moderate |
Alano Español | Spain | Large | 10-12 years | Low | No | Moderate | High | Low |
Alapaha Blue Blood Bulldog | United States | Large | 12-15 years | Moderate | No | Moderate | Moderate | Low |
Alaskan Husky | United States | Large | 10-13 years | Moderate | No | Moderate | High | Moderate |
Alaskan Klee Kai | United States | Small | 12-16 years | Moderate | No | High | High | Moderate |
Alaskan Malamute | United States | Giant | 10-14 years | High | No | Low | High | Low |
Alopekis | Greece | Small | 12-14 years | Low | No | High | Moderate | Moderate |
Alpine Dachsbracke | Austria | Small | 12-14 years | Low | No | High | High | Moderate |
American Akita | United States | Large | 10-15 years | High | No | Low | High | Low |
American Allaunt | United States | Giant | 9-12 years | Moderate | No | Moderate | High | High |
American Alsatian | United States | Giant | 10-12 years | Low | No | Moderate | Moderate | Low |
American Black and Tan Coonhound | United States | Large | 10-12 years | Moderate | No | Moderate | High | Moderate |
American Blue Gascon Hound | United States | Large | 10-12 years | Moderate | No | High | High | Moderate |
American Blue Lacy | United States | Medium | 12-16 years | Low | No | Moderate | High | Moderate |
American Bull Molosser | United States | Giant | 10-12 years | Moderate | No | Low | High | Low |
American Bulldog | United States | Large | 10-16 years | Moderate | No | Moderate | High | Low |
American Bullnese | United States | Small | 12-14 years | Low | Yes | Moderate | Low | Low |
American Bully | United States | Medium | 8-15 years | Low | No | Low | High | Low |
American Cocker Spaniel | United States | Medium | 10-14 years | Moderate | No | Moderate | Moderate | High |
American Crested Sand Terrier | United States | Small | 12-15 years | Low | Yes | Moderate | Moderate | Low |
American English Coonhound | United States | Large | 11-12 years | Moderate | No | Moderate | High | High |
American Eskimo | United States | Small | 12-15 years | Moderate | Yes | High | High | High |
American Foxhound | United States | Large | 10-13 years | Moderate | No | Moderate | High | Moderate |
American Hairless Terrier | United States | Small | 14-16 years | Low | Yes | High | Moderate | High |
American Indian | United States | Medium | 14-19 years | Moderate | No | Moderate | High | High |
American Lo-Sze Pugg | United States | Small | 12-14 years | Low | Yes | High | Moderate | Moderate |
American Mastiff | United States | Giant | 8-10 years | Moderate | No | Low | Moderate | Low |
American Mastiff Panja | United States | Giant | 10-12 years | Moderate | No | Low | Moderate | Low |
American Pit Bull Terrier | United States | Medium | 12-16 years | Moderate | No | Moderate | High | High |
American Staffordshire Terrier | United States | Medium | 12-16 years | Moderate | No | Moderate | High | High |
American Staghound | United States | Large | 10-12 years | Moderate | No | Moderate | High | Moderate |
American Toy Terrier | United States | Small | 12-15 years | Low | Yes | Moderate | Moderate | High |
American Tundra Shepherd | United States | Large | 10-13 years | Moderate | No | High | High | High |
American Water Spaniel | United States | Medium | 10-12 years | Moderate | No | High | High | Moderate |
American White Shepherd | United States | Large | 10-13 years | Moderate | No | High | High | High |
Anangu | Australia | Large | 10-12 years | Moderate | No | Moderate | High | High |
Anatolian Shepherd | Turkey | Giant | 11-13 years | Moderate | No | Moderate | Moderate | Moderate |
Andalusian Podenco | Spain | Medium | 12-14 years | Moderate | No | Moderate | High | High |
Anglo-Français Grand | France | Large | 12-14 years | Moderate | No | High | High | Moderate |
Anglo-Françaises de Moyenne Venerie | France | Large | 12-14 years | Moderate | No | High | High | Moderate |
Anglo-Françaises de Petite Venerie | France | Medium | 12-14 years | Moderate | No | High | High | Moderate |
Anglo-Françaises | France | Medium | 12-14 years | Moderate | No | High | High | Moderate |
Appenzell Mountain | Switzerland | Medium | 12-14 years | Moderate | No | High | High | High |
Argentine Dogo | Argentina | Large | 10-12 years | Moderate | No | Low | High | Low |
Ariege Pointing | France | Large | 11-13 years | Low | No | Moderate | Moderate | Moderate |
Ariegeois | France | Medium | 10-12 years | Moderate | No | Moderate | High | Moderate |
Armant | Egypt | Large | 10-12 years | Moderate | No | Low | High | Moderate |
Armenian Gampr | Armenia | Giant | 10-14 years | Moderate | No | Moderate | High | High |
Aryan Molossus | Iran | Giant | 10-12 years | Moderate | No | Low | Moderate | Low |
Atlas Terrier | United States | Small | 12-15 years | Moderate | No | High | High | Moderate |
Australian Bandog | Australia | Large | 10-12 years | Moderate | No | Low | High | Low |
Australian Bulldog | Australia | Medium | 10-12 years | Moderate | No | Low | High | Low |
Australian Cattle | Australia | Medium | 12-15 years | Moderate | No | High | High | High |
Australian Cobberdog | Australia | Medium | 13-15 years | Low | Yes | High | High | Moderate |
Australian Kelpie | Australia | Medium | 12-15 years | Moderate | No | High | High | High |
Australian Koolie | Australia | Medium | 12-15 years | Moderate | No | High | High | High |
Australian Labradoodle | Australia | Medium | 12-15 years | Low | Yes | High | High | High |
Australian Shepherd | United States | Medium | 12-15 years | Moderate | No | High | High | High |
Australian Stumpy Tail Cattle | Australia | Medium | 12-15 years | Moderate | No | High | High | High |
Australian Terrier | Australia | Small | 12-15 years | Moderate | Yes | High | Moderate | High |
Austrian Black and Tan Hound | Austria | Large | 10-12 years | Low | No | Moderate | High | High |
Austrian Brandlbracke | Austria | Medium | 12-14 years | Low | No | Moderate | Moderate | Moderate |
Austrian Shorthaired Pinscher | Austria | Small | 12-14 years | Low | No | High | High | Moderate |
Auvergne Pointing | France | Large | 11-13 years | Low | No | Moderate | Moderate | Moderate |
Azawakh | Mali | Large | 10-13 years | Low | No | Moderate | High | Moderate |
Dog Breeds Starting With B

From the lively and intelligent Beagle to the loyal and protective Boxer, this list includes breeds with diverse traits and qualities.
Here are some amazing dog breeds that begin with the letter “B”:
Dog Breed | Origin | Size | Lifespan | Shedding | Hypoallergenic | Trainability | Exercise Needs | Barking Tendency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balkan Hound | Balkans | Large | 11-13 years | Moderate | No | High | High | High |
Balkan Scenthound | Balkans | Large | 10-12 years | Moderate | No | High | High | High |
Balkanski Gonic | Balkans | Large | 11-13 years | Moderate | No | High | High | High |
Bando Bull | United States | Large | 8-10 years | Moderate | No | Low | Moderate | Low |
Banjara Greyhound | India | Large | 12-14 years | Low | No | Moderate | High | High |
Banter Bulldogge | United States | Medium | 12-15 years | Low | No | Moderate | Moderate | Moderate |
Barbet | France | Medium | 13-15 years | Low | No | Moderate | High | Moderate |
Basenji | Central Africa | Medium | 12-14 years | Low | Yes | Low | High | Low |
Basset Artesien Normand | France | Medium | 10-12 years | Moderate | No | High | Moderate | Moderate |
Basset Bleu de Gascogne | France | Medium | 10-12 years | Moderate | No | Moderate | High | Moderate |
Basset Fauve de Bretagne | France | Medium | 10-14 years | Moderate | No | High | High | Moderate |
Basset Hound | France | Medium | 10-12 years | Moderate | No | Moderate | Moderate | High |
Bavarian Mountain Scent Hound | Germany | Medium | 10-14 years | Moderate | No | Moderate | High | High |
Beagle | United Kingdom | Medium | 10-15 years | Moderate | No | Moderate | High | High |
Beagle Harrier | France | Large | 12-15 years | Moderate | No | High | High | High |
Bearded Collie | United Kingdom | Large | 12-14 years | Moderate | Yes | Moderate | High | Moderate |
Beauceron | France | Large | 10-12 years | Moderate | No | Low | High | Low |
Bedlington Terrier | United Kingdom | Medium | 12-15 years | Low | Yes | High | Moderate | Moderate |
Bedouin Shepherd | Israel | Medium | 12-14 years | Moderate | No | High | High | High |
Belgian Griffons | Belgium | Small | 12-15 years | Low | No | High | Moderate | High |
Belgian Mastiff | Belgium | Giant | 10-12 years | Low | No | Low | High | Low |
Belgian Shepherd Groenendael | Belgium | Large | 10-12 years | Moderate | No | High | High | High |
Belgian Shepherd Laekenois | Belgium | Medium | 10-12 years | Moderate | No | High | High | High |
Belgian Shepherd Malinois | Belgium | Medium | 12-14 years | Moderate | No | High | High | High |
Belgian Shepherd Tervuren | Belgium | Medium | 10-12 years | Moderate | No | High | High | High |
Belgian Shorthaired Pointer | Belgium | Medium | 12-14 years | Moderate | No | High | High | High |
Belgrade Terrier | Serbia | Medium | 10-12 years | Low | No | Low | Moderate | Low |
Bench-legged Feist | United States | Small | 12-15 years | Moderate | No | Moderate | High | High |
Bergamasco | Italy | Large | 13-15 years | Low | No | Low | Moderate | Moderate |
Berger Blanc Suisse | Switzerland | Large | 12-14 years | Low | No | High | High | High |
Berger des Picard | France | Large | 12-14 years | Low | No | Moderate | Moderate | Moderate |
Berger des Pyrénées | France | Medium | 12-14 years | Moderate | No | Moderate | High | High |
Berger Du Languedoc | France | Large | 12-14 years | Low | No | Moderate | Moderate | Moderate |
Bernese Hound | Switzerland | Large | 12-14 years | Moderate | No | Moderate | High | High |
Bernese Mountain | Switzerland | Large | 6-8 years | Moderate | No | Low | Moderate | Moderate |
Bhagyari Kutta | India | Medium | 10-12 years | Moderate | No | High | High | High |
Bichon Frise | France | Small | 12-15 years | Low | Yes | High | Moderate | High |
Bichon Havanais | Cuba | Small | 14-16 years | Low | Yes | Moderate | Moderate | Moderate |
Biewer | Germany | Small | 12-15 years | Low | Yes | Moderate | Moderate | High |
Billy | France | Large | 12-14 years | Low | No | High | High | High |
Biro | Hungary | Small | 14-16 years | Low | Yes | Moderate | High | Moderate |
Black and Tan Coonhound | United States | Large | 10-12 years | Moderate | No | Moderate | Moderate | High |
Black Forest Hound | Germany | Large | 10-12 years | Moderate | No | Moderate | High | Moderate |
Black Mouth Cur | United States | Large | 12-16 years | Moderate | No | High | High | High |
Black Norwegian Elkhound | Norway | Large | 12-15 years | Moderate | No | Moderate | Moderate | High |
Black Russian Terrier | Russia | Giant | 10-11 years | Low | No | Low | High | Low |
Bleus de Gascogne | France | Large | 12-14 years | Moderate | No | Moderate | Moderate | High |
Bloodhound | Belgium | Large | 10-12 years | Moderate | No | Low | Moderate | High |
Blue Gascony Basset | France | Medium | 10-14 years | Moderate | No | Moderate | Moderate | Moderate |
Blue Heeler | Australia | Medium | 12-15 years | Low | No | High | High | High |
Blue Lacy | United States | Medium | 12-16 years | Low | No | High | High | High |
Blue Picardy Spaniel | France | Large | 10-14 years | Moderate | No | Moderate | Moderate | High |
Bluetick Coonhound | United States | Large | 11-12 years | Moderate | No | Moderate | Moderate | High |
Boerboel | South Africa | Giant | 10-12 years | Low | No | Low | Moderate | Low |
Bohemian Shepherd | Czech Republic | Large | 10-12 years | Moderate | No | Low | High | Low |
Bohemian Terrier | Czech Republic | Small | 12-15 years | Low | No | Moderate | Moderate | High |
Bolognese | Italy | Small | 12-14 years | Low | Yes | Moderate | Low | Moderate |
Bonsai Bulldogge | United States | Small | 10-12 years | Low | No | Moderate | Low | High |
Border Collie | United Kingdom | Medium | 12-15 years | Moderate | No | High | High | High |
Border Terrier | United Kingdom | Small | 12-15 years | Low | Yes | Moderate | High | High |
Borzoi | Russia | Giant | 9-11 years | Moderate | No | Low | Moderate | Moderate |
Bosanski Ostrodlaki Gonic Barak | Bosnia and Herzegovina | Large | 12-14 years | Moderate | No | Moderate | High | High |
Bosnian-Herzegovinian Sheepdog | Bosnia and Herzegovina | Large | 11-13 years | Moderate | No | High | Moderate | Moderate |
Boston Terrier | United States | Small | 11-13 years | Low | Yes | Moderate | Moderate | Moderate |
Bouvier de Ardennes | Belgium | Medium | 12-15 years | Moderate | No | Moderate | Moderate | Moderate |
Bouvier des Flandres | Belgium | Large | 10-12 years | Moderate | No | Moderate | Moderate | High |
Boxer | Germany | Large | 10-12 years | Moderate | No | Low | High | High |
Boykin Spaniel | United States | Medium | 10-15 years | Moderate | No | Moderate | High | High |
Bracco Italiano | Italy | Large | 10-12 years | Moderate | No | Moderate | Moderate | Moderate |
Braque du Bourbonnais | France | Medium | 12-15 years | Moderate | No | High | High | High |
Braque Dupuy | France | Medium | 10-12 years | Moderate | No | Moderate | High | Moderate |
Braque Francais | France | Large | 10-14 years | Moderate | No | Moderate | High | Moderate |
Brazilian Terrier | Brazil | Small | 12-14 years | Moderate | No | High | High | High |
Briard | France | Large | 10-12 years | Low | No | Moderate | High | Moderate |
Briquet | France | Medium | 10-14 years | Moderate | No | Low | High | Low |
Briquet Griffon Vendeen | France | Medium | 10-12 years | Moderate | No | High | High | High |
Brittany Spaniel | France | Medium | 12-14 years | Moderate | No | High | High | High |
Broholmer | Denmark | Giant | 7-10 years | Moderate | No | Moderate | Low | Low |
Brussels Griffon | Belgium | Small | 12-15 years | Low | Yes | Moderate | Low | Moderate |
Bukovina Sheepdog | Romania | Giant | 10-12 years | Moderate | No | Low | High | Low |
Buldogue Campeiro | Brazil | Large | 10-12 years | Moderate | No | Moderate | Moderate | Moderate |
Bull Terrier | United Kingdom | Medium | 11-14 years | Moderate | No | Moderate | High | High |
Bulldog | United Kingdom | Medium | 8-10 years | Low | No | Low | Low | Moderate |
Bullmastiff | United Kingdom | Giant | 8-10 years | Low | No | Low | Low | Moderate |
Bully Kutta | Pakistan | Giant | 8-10 years | Low | No | Low | Low | Moderate |
Dog Breeds Starting With C

This list includes breeds such as the confident and independent Chow Chow, the energetic and friendly Cocker Spaniel, and the intelligent and versatile Collie.
Here are some amazing dog breeds that begin with the letter “C”:
Dog Breed | Origin | Size | Lifespan | Shedding | Hypoallergenic | Trainability | Exercise Needs | Barking Tendency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cairn Terrier | Scotland | Small | 12-15 years | Moderate | No | Moderate | High | High |
Cajun Squirrel | United States | Medium | 12-15 years | Moderate | No | Moderate | High | Moderate |
Cambodian Razorback | Cambodia | Medium | 10-12 years | Moderate | No | Low | Moderate | High |
Canaan | Israel | Medium | 12-15 years | Moderate | No | High | High | High |
Canadian Eskimo | Canada | Large | 10-15 years | Moderate | No | Moderate | High | Moderate |
Canadian Inuit | Canada | Large | 10-14 years | Moderate | No | Low | High | High |
Canarian Warren Hound | Canary Islands | Large | 10-12 years | Moderate | No | Moderate | High | Moderate |
Canary | Canary Islands | Large | 10-12 years | Moderate | No | Moderate | High | Moderate |
Cane Corso Italiano | Italy | Large | 9-12 years | Low | No | Low | High | Moderate |
Canis Panther | United States | Large | 10-12 years | Moderate | No | Moderate | High | Moderate |
Canoe | United States | Medium | 10-15 years | Moderate | No | Moderate | High | High |
Cão da Serra da Estrela | Portugal | Giant | 10-14 years | Moderate | No | Low | Moderate | Low |
Cão da Serra de Aires | Portugal | Medium | 12-16 years | Moderate | No | High | High | Moderate |
Cão de Castro Laboreiro | Portugal | Large | 10-14 years | Moderate | No | Moderate | High | Moderate |
Cão de Fila de São Miguel | Portugal | Medium | 12-14 years | Moderate | No | Moderate | High | High |
Cão de Gado Transmontano | Portugal | Giant | 10-12 years | Moderate | No | Low | High | Low |
Caravan Hound | India | Large | 10-14 years | Moderate | No | Moderate | High | Moderate |
Cardigan Welsh Corgi | Wales | Medium | 12-15 years | Moderate | No | Moderate | Moderate | High |
Carlin Pinscher | United States | Small | 12-15 years | Low | No | Moderate | Moderate | High |
Carolina | United States | Medium | 12-15 years | Moderate | No | Moderate | High | High |
Carpathian Sheepdog | Romania | Giant | 10-12 years | Moderate | No | Low | High | Low |
Catahoula Leopard | United States | Large | 10-14 years | Moderate | No | Moderate | High | High |
Catalan Sheepdog | Spain | Medium | 12-14 years | Moderate | No | Moderate | High | High |
Caucasian Ovtcharka | Russia | Giant | 10-12 years | High | No | Low | Moderate | Moderate |
Cavalier King Charles Spaniel | United Kingdom | Small | 9-14 years | Moderate | No | High | Moderate | High |
Central Asian Ovtcharka | Central Asia | Giant | 10-12 years | Moderate | No | Low | High | Moderate |
Cesky Fousek | Czech Republic | Large | 12-15 years | Moderate | No | High | High | High |
Cesky Terrier | Czech Republic | Small | 12-15 years | Moderate | No | Moderate | Moderate | High |
Chart Polski | Poland | Large | 10-12 years | Low | No | Low | High | Low |
Chesapeake Bay Retriever | United States | Large | 10-13 years | Moderate | No | High | High | Moderate |
Chien D’Artois | France | Large | 10-14 years | Moderate | No | Moderate | High | High |
Chien De L’Atlas | Morocco | Large | 10-12 years | Moderate | No | Moderate | High | Moderate |
Chien Française | France | Large | 10-14 years | Moderate | No | Moderate | High | High |
Chihuahua | Mexico | Small | 12-20 years | Low | Yes | Moderate | Moderate | High |
Chin | China | Small | 10-12 years | Moderate | No | Low | Moderate | Moderate |
Chinese Chongqing | China | Medium | 10-12 years | Moderate | No | Moderate | High | High |
Chinese Crested | China | Small | 12-14 years | Low | Yes | High | Moderate | High |
Chinese Foo | China | Medium | 12-14 years | Low | Yes | Moderate | Moderate | Moderate |
Chinese Imperial | China | Small | 12-15 years | Low | Yes | Moderate | Low | Moderate |
Chinese Shar-Pei | China | Medium | 8-10 years | Moderate | No | Low | Moderate | Moderate |
Chinook | United States | Large | 12-15 years | Low | No | Moderate | High | High |
Chippiparai | India | Large | 12-15 years | Low | No | Moderate | High | Moderate |
Chiribaya Shepherd | Peru | Medium | 12-14 years | Low | No | Moderate | High | Moderate |
Chortaj | Russia | Large | 10-12 years | Low | No | Moderate | High | Moderate |
Chow Chow | China | Large | 9-15 years | High | No | Low | Low | Moderate |
Chuandong Hound | China | Large | 10-14 years | Moderate | No | Moderate | High | Moderate |
Cierny Sery | Slovakia | Large | 12-14 years | Moderate | No | Moderate | High | Moderate |
Cimarron Uruguayo | Uruguay | Large | 12-15 years | Moderate | No | High | High | High |
Cirneco Dell’Etna | Italy | Small | 12-15 years | Low | No | Moderate | High | Moderate |
Clumber Spaniel | United Kingdom | Large | 10-12 years | High | No | Low | Low | Moderate |
Cocker Spaniel | United Kingdom | Medium | 12-15 years | Moderate | No | High | Moderate | High |
Collie | United Kingdom | Large | 12-14 years | Moderate | No | High | High | Moderate |
Combai | India | Medium | 12-15 years | Low | No | Moderate | High | Moderate |
Continental Bulldog | Germany | Medium | 8-12 years | Moderate | No | Moderate | High | Moderate |
Continental Toy Spaniel | Germany | Small | 12-15 years | Moderate | No | Moderate | Moderate | High |
Coochi | India | Small | 10-12 years | Low | No | Moderate | Moderate | Moderate |
Corgi | Wales | Small | 12-15 years | Moderate | No | High | High | High |
Coton de Tulear | Madagascar | Small | 14-16 years | Low | Yes | High | Moderate | High |
Cretan Hound | Greece | Medium | 12-14 years | Low | No | Moderate | High | High |
Croatian Sheepdog | Croatia | Medium | 12-15 years | Moderate | No | High | High | High |
Curly-Coated Retriever | United Kingdom | Large | 8-12 years | Moderate | No | High | High | High |
Cypro Kukur | Cyprus | Medium | 12-15 years | Moderate | No | Moderate | High | Moderate |
Czechoslovakian Wolfdog | Czechoslovakia | Large | 12-16 years | Moderate | No | High | High | Moderate |
Czesky Terrier | Czech Republic | Small | 12-15 years | Moderate | No | Moderate | Moderate | High |
Dog Breeds Starting With D

From the majestic and regal Doberman Pinscher to the playful and affectionate Dalmatian, this list offers a variety of breeds to consider.
Here are some amazing dog breeds that begin with the letter “D”:
Dog Breed | Origin | Size | Lifespan | Shedding | Hypoallergenic | Trainability | Exercise Needs | Barking Tendency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dachshund | Germany | Small | 12-16 years | Moderate | No | Moderate | Moderate | High |
Dakotah Shepherd | United States | Large | 10-14 years | Low | No | High | High | High |
Dalmatian | Croatia | Large | 10-13 years | Moderate | No | Moderate | High | High |
Dandie Dinmont Terrier | United Kingdom | Small | 12-15 years | Low | Yes | Moderate | Moderate | Moderate |
Danish Broholmer | Denmark | Large | 10-12 years | Moderate | No | Moderate | Moderate | Moderate |
Danish-Swedish Farmdog | Denmark | Small | 12-15 years | Low | No | High | High | High |
Denmark Feist | Denmark | Small | 10-15 years | Low | No | High | High | High |
Deutsch Drahthaar | Germany | Large | 12-14 years | Low | No | High | High | High |
Deutsche Bracke | Germany | Large | 10-14 years | Moderate | No | Moderate | High | Moderate |
Deutscher Wachtelhund | Germany | Large | 12-14 years | Moderate | No | Moderate | High | Moderate |
Dingo | Australia | Medium | 12-15 years | Low | No | Moderate | High | High |
Doberman Pinscher | Germany | Large | 10-13 years | Low | No | High | High | High |
Dogo Argentino | Argentina | Large | 10-12 years | Low | No | Moderate | High | Moderate |
Dogue de Bordeaux | France | Large | 8-10 years | Moderate | No | Moderate | Moderate | Low |
Dorset Olde Tyme Bulldogge | United Kingdom | Large | 9-12 years | Moderate | No | Moderate | High | High |
Drentse Patrijshond | Netherlands | Medium | 12-15 years | Low | No | Moderate | High | High |
Drever | Sweden | Medium | 12-14 years | Low | No | Moderate | High | High |
Dunker | Norway | Large | 10-12 years | Moderate | No | Moderate | High | High |
Dutch Shepherd | Netherlands | Large | 11-14 years | Moderate | No | High | High | High |
Dutch Smoushond | Netherlands | Small | 12-15 years | Low | No | Moderate | Moderate | High |
Dog Breeds Starting With E

This list features breeds such as the energetic and agile English Springer Spaniel, the intelligent and adaptable English Bulldog, and the affectionate and sociable English Cocker Spaniel.
Here are some amazing dog breeds that begin with the letter “E”:
Dog Breed | Origin | Size | Lifespan | Shedding | Hypoallergenic | Trainability | Exercise Needs | Barking Tendency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
East Russian Coursing Hound | Russia | Medium | 10-12 years | Low | No | High | High | Moderate |
East Siberian Laika | Russia | Medium | 10-14 years | Moderate | No | Moderate | High | Moderate |
East-European Shepherd | Russia | Large | 10-12 years | Moderate | No | High | High | High |
English Bulldog | England | Medium | 8-10 years | Moderate | No | Moderate | Low | Moderate |
English Bullen Bordeaux Terrier | United States | Medium | 12-14 years | Low | Yes | Moderate | Moderate | Moderate |
English Cocker Spaniel | England | Medium | 12-14 years | Moderate | No | Moderate | Moderate | High |
English Coonhound | United States | Large | 10-12 years | Low | No | Moderate | High | Moderate |
English Foxhound | England | Large | 10-13 years | Moderate | No | Moderate | High | High |
English Pointer | England | Large | 12-14 years | Low | No | High | High | High |
English Setter | England | Large | 10-12 years | Moderate | No | High | High | Moderate |
English Shepherd | United States | Large | 12-15 years | Moderate | No | High | High | High |
English Springer Spaniel | England | Medium | 12-14 years | Moderate | No | High | High | High |
English Toy Spaniel | England | Small | 10-12 years | Low | No | Moderate | Moderate | Moderate |
Entlebucher Sennenhund | Switzerland | Medium | 11-15 years | Moderate | No | Moderate | High | Moderate |
Estonian Hound | Estonia | Medium | 12-15 years | Moderate | No | Moderate | High | Moderate |
Estrela Mountain | Portugal | Large | 10-12 years | Moderate | No | Moderate | Moderate | Moderate |
Eurasier | Germany | Medium | 12-14 years | Low | No | Moderate | Moderate | Moderate |
Dog Breeds Starting With F

From the lively and affectionate French Bulldog to the gentle and adaptable Flat-Coated Retriever, this list includes breeds with diverse personalities and characteristics.
Here are some amazing dog breeds that begin with the letter “F”:
Dog Breed | Origin | Size | Lifespan | Shedding | Hypoallergenic | Trainability | Exercise Needs | Barking Tendency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farm Collie | United States | Large | 12-15 years | Moderate | No | High | High | Moderate |
Fauve de Bretagne | France | Medium | 10-14 years | Low | No | Moderate | High | High |
Feist | United States | Small | 12-15 years | Low | No | High | Moderate | Moderate |
Field Spaniel | England | Medium | 10-12 years | Moderate | No | Moderate | High | High |
Fila Brasileiro | Brazil | Large | 10-12 years | Moderate | No | Low | High | High |
Finnish Hound | Finland | Large | 12-15 years | Moderate | No | Moderate | High | High |
Finnish Lapphund | Finland | Medium | 12-15 years | Moderate | No | Moderate | High | Moderate |
Finnish Spitz | Finland | Small | 12-15 years | Moderate | No | Moderate | High | High |
Flat-Coated Retriever | England | Large | 8-10 years | Moderate | No | High | High | Moderate |
Fox Terrier | England | Small | 12-15 years | Moderate | No | High | High | High |
Foxhound | England | Large | 10-13 years | Moderate | No | Moderate | High | Moderate |
French Brittany Spaniel | France | Medium | 10-14 years | Moderate | No | High | High | High |
French Bulldog | France | Small | 10-12 years | Low | Yes | Moderate | Low | Moderate |
French Mastiff | France | Large | 8-10 years | Moderate | No | Moderate | Low | High |
French Pointing | France | Medium | 10-14 years | Low | No | Moderate | High | Moderate |
French Spaniel | France | Medium | 10-12 years | Low | No | Moderate | Moderate | High |
French Tricolor Hound | France | Large | 10-12 years | Moderate | No | Moderate | High | High |
French White and Black Hound | France | Large | 10-12 years | Moderate | No | Moderate | High | High |
French White and Orange Hound | France | Large | 10-12 years | Moderate | No | Moderate | High | High |
Dog Breeds Starting With G

This list includes breeds such as the friendly and loyal Golden Retriever, the intelligent and active German Shepherd, and the playful and affectionate Great Dane.
Here are some amazing dog breeds that begin with the letter “G”:
Dog Breed | Origin | Size | Lifespan | Shedding | Hypoallergenic | Trainability | Exercise Needs | Barking Tendency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galgo Español | Spain | Large | 10-12 years | Moderate | No | Moderate | High | Moderate |
Gammel Dansk Hoensehund | Denmark | Medium | 12-14 years | Moderate | No | Moderate | High | High |
Gascons-Saintongeois | France | Large | 10-12 years | Moderate | No | Moderate | High | High |
Georgian Mountain | Georgia | Large | 10-12 years | Moderate | No | Moderate | High | High |
Georgian Shepherd | Georgia | Large | 10-12 years | Moderate | No | Moderate | High | High |
German Hunt Terrier | Germany | Small | 12-14 years | Low | Yes | High | High | Moderate |
German Longhaired Pointer | Germany | Large | 12-14 years | Moderate | No | High | High | High |
German Pinscher | Germany | Medium | 12-14 years | Low | No | High | High | High |
German Rough-haired Pointing | Germany | Large | 12-14 years | Moderate | No | High | High | High |
German Sheeppoodle | Germany | Large | 10-12 years | Moderate | No | Moderate | High | High |
German Shepherd | Germany | Large | 9-13 years | Moderate | No | High | High | High |
German Shorthaired Pointer | Germany | Large | 12-14 years | Moderate | No | High | High | High |
German Spitz | Germany | Small | 12-15 years | Low | Yes | Moderate | Moderate | Moderate |
German Spitz Giant | Germany | Large | 12-15 years | Low | Yes | Moderate | Moderate | Moderate |
German Spitz Medium | Germany | Medium | 12-15 years | Low | Yes | Moderate | Moderate | Moderate |
German Spitz Small | Germany | Small | 12-15 years | Low | Yes | Moderate | Moderate | Moderate |
German Wirehaired Pointer | Germany | Large | 12-14 years | Low | No | High | High | High |
Giant Maso Mastiff | United States | Giant | 10-12 years | Low | No | Low | Moderate | Moderate |
Giant Schnauzer | Germany | Giant | 12-15 years | Moderate | No | High | High | Moderate |
Glen of Imaal Terrier | Ireland | Medium | 12-15 years | Low | Yes | Moderate | Moderate | High |
Golddust Yorkshire Terrier | England | Small | 13-16 years | Low | Yes | Moderate | Moderate | High |
Golden Retriever | United Kingdom | Large | 10-12 years | Moderate | No | High | High | Moderate |
Gordon Setter | Scotland | Large | 10-12 years | Moderate | No | Moderate | High | Moderate |
